 
        
V sobotu, 16. augusta 2014, sa uskutočnia oslavy 100. výročia prevádzky na železničnej trati Čadca - Makov. Súčasťou osláv budú aj jazdy zvláštnych osobných vlakov vedených parným rušňom 475.196. Jazdy parného vlaku organizuje Kysucké múzeum v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a Spolkom Výhrevne Vrútky.
 
         
        
        
Cestovný poriadok
 
    
        
            | Čadca –-> Makov | Stanica | Makov –-> Čadca | 
        
            | 33000 | 33002 | 33001 | 33003 | 
        
            | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod | príchod | odchod | 
        
            |   | 08.44 |   | 14.58 | Čadca | 13.02 |   | 19.05 |   | 
        
            | 08.46 | 08.48 | 15.00 | 15.02 | Čadca zastávka | 12.58 | 12.59 | 19.01 | 19.02 | 
        
            | 08.53 | 08.55 | 15.07 | 15.09 | Raková | 12.52 | 12.53 | 18.55 | 18.56 | 
        
            | 09.01 | 09.17 | 15.15 | 15.31 | Staškov | 12.31 | 12.45 | 18.44 | 18.48 | 
        
            | 09.20 | 09.35 | 15.34 | 15.49 | Podvysoká | 12.13 | 12.27 | 18.36 | 18.40 | 
        
            | 09.42 | 10.06 | 15.56 | 16.18 | Turzovka | 11.44 | 12.06 | 18.19 | 18.29 | 
        
            | 10.17 | 10.32 | 16.29 | 16.44 | Vysoká nad Kysucou | 11.18 | 11.33 | 18.03 | 18.08 | 
        
            | 10.37 | 10.39 | 16.49 | 16.51 | Nižný Kelčov | 11.11 | 11.13 | 17.56 | 17.58 | 
        
            | 10.43 |   | 16.55 |   | Makov |   | 11.08 |   | 17.53 | 
    
 
 
 
Parný rušeň 475.196 Šlachtičná na čele vlaku
  
Zdroj: Spolok výhrevne Vrútky