 
        Elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať 120:
Bratislava hl.st. - Žilina
Súčasť V. koridoru
         
        
        
Elektrifikovaná dvojkoľajná železničná trať 120:
Bratislava hl.st. - Žilina
Súčasť V. koridoru
 
    
        
            | Rozchod trate (mm): | 1435 | 
        
            |   | 
        
            | Úsek trate: | V prevádzke od: | 
        
            | Bratislava hl.st. – Trnava | 1.5.1873 | 
        
            | Trnava – Nové Mesto nad Váhom | 2.6.1876 | 
        
            | Nové Mesto nad Váhom – Trenčín | 1.5.1878 | 
        
            | Trenčín – Žilina | 1.11.1883 | 
        
            | Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača | 1.2.1872 | 
        
            | Bratislava-Petržalka – Bratislava ÚNS |   | 
        
            | Bratislava ÚNS –  Bratislava-Nové Mesto |   | 
        
            |   |   | 
        
            | Elektrifikované úseky: | Napájanie: | Od: | 
        
            | Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača | ~25kV 50Hz | 1967 | 
        
            | Bratislava-Vajnory – Bratislava-Rača | ~25kV 50Hz | 1967 | 
        
            | Bratislava-Petržalka – Bratislava ÚNS | ~25kV 50Hz | 28.9.1988 | 
        
            | Bratislava ÚNS – Bratislava predmestie | ~25kV 50Hz | 1967 | 
        
            | Bratislava predmestie – Odb.  Vinohrady | ~25kV 50Hz | 1967 | 
        
            | Bratislava-Rača – Trnava | ~25kV 50Hz | 8.6.1985 | 
        
            | Trnava – Leopoldov | ~25kV 50Hz | 30.10.1984 | 
        
            | Leopoldov – Veľké Kostoľany | ~25kV 50Hz | 26.9.1986 | 
        
            | Veľké Kostoľany – Brunovce | ~25kV 50Hz | 13.3.1987 | 
        
            | Brunovce – Trenčín | ~25kV 50Hz | 22.1.1988 | 
        
            | Trenčín – Púchov | ~25kV 50Hz | 28.1.1988 | 
        
            | Púchov – Žilina | =3kV | 2.10.1960 | 
        
            |   | 
        
            | Dvojkoľajné úseky: | km | Od: | 
        
            | Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača |   | 2.2.1893 | 
        
            | Bratislava-Rača – Svätý Jur |   | 25.6.1841 | 
        
            | Svätý Jur – Pezinok |   | 4.7.1840 | 
        
            | Pezinok – Šenkvice |   | 16.9.1941 | 
        
            | Pezinok – Šenkvice |   | r. 2005 | 
        
            | Šenkvice – Cífer |   | 25.6.1941 | 
        
            | Cífer – Trnava |   | 19.8.1940 | 
        
            | Trnava – Výh Majláth |   | 30.4.1941 | 
        
            | Výh Majláth – Brestovany |   | 4.5.1941 | 
        
            | Brestovany – Leopoldov |   | 14.5.1940 | 
        
            | Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom |   | 1905 | 
        
            | Nové Mesto nad Váhom – Melčice |   | 1906 | 
        
            | Melčice – Trenčín |   | 1907 | 
        
            | Trenčín – Ilava |   | 1908 | 
        
            | Ilava – Púchov |   | 1909 | 
        
            | Púchov – Žilina |   | 1911 | 
    
 
 
    
        
            | km | Železničné stanice a zastávky | km | 
        
            | 0 | Bratislava hl.st. 100,110,130,132 | 203 | 
        
            | 13 |  |   | 
        
            | 19 |  |   | 
        
            | 36 |  |   | 
        
            | 70 |  |   | 
        
            | 64 |  |   | 
        
            | 82 |  |   | 
        
            | 135 |  |   | 
        
            | 150 |  |   | 
        
            | 28 |  |   | 
        
            | 35 |  |   | 
        
            | 4 | Bratislava-Vinohrady z 130 | 199 | 
        
            | 5 | Dynamitka z | 198 | 
        
            |   |  |   | 
        
            | 7 | Bratislava-Rača | 196 | 
        
            | 0 | Bratislava-Petržalka 101,132 | 18 | 
        
            | 4 |  |   | 
        
            | 73 |  |   | 
        
            | 17 |  |   | 
        
            | 11 |  |   | 
        
            | 18 |  |   | 
        
            | 6 | Bratislava ÚNS 132 | 12 | 
        
            | 12 | Bratislava-Nové Mesto 130, 131 132 | 6 | 
        
            | 135 |  |   | 
        
            | 147 |  |   | 
        
            | 95 |  |   | 
        
            | 5 |  |   | 
        
            | 23 |  |   | 
        
            | 30 |  |   | 
        
            | 14 | Bratislava predmestie 130 | 4 | 
        
            |   | Odb Vinohrady 130 |   | 
        
            | 18 | Bratislava-Rača | 0 | 
        
            | 13 | Svätý Jur | 190 | 
        
            | 16 | Pezinok zastávka z | 187 | 
        
            | 19 | Pezinok | 184 | 
        
            |   | estakáda |   | 
        
            | 23 | Malé Tŕnie | 180 | 
        
            | 26 | Šenkvice | 177 | 
        
            |   | Výh Vŕšok |   | 
        
            | 34 | Báhoň z | 169 | 
        
            | 37 | Cífer | 166 | 
        
            | 46 | Trnava 116,133 | 157 | 
        
            | 68 |  |   | 
        
            | 28 |  |   | 
        
            |   | Výh Majláth |   | 
        
            | 55 | Brestovany | 148 | 
        
            | 58 | Bučany | 145 | 
        
            | 63 | Leopoldov 133,141 | 140 | 
        
            | 30 |  |   | 
        
            | 83 |  |   | 
        
            | 67 | Madunice | 136 | 
        
            | 71 | Veľké Kostoľany | 132 | 
        
            | 73 | Drahovce z | 130 | 
        
            | 81 | Piešťany 120a | 122 | 
        
            | 8 | Vrbové 120a |   | 
        
            | 87 | Horná Streda z | 116 | 
        
            | 91 | Brunovce | 112 | 
        
            | 93 | Považany z | 110 | 
        
            |   | Nové Mesto nad Váhom Výh 50/51 |   | 
        
            | 99 | Nové Mesto nad Váhom 121 | 104 | 
        
            | 44 |  |   | 
        
            | 50 |  |   | 
        
            | 106 | Trenčianske Bohuslavice | 97 | 
        
            | 111 | Melčice | 92 | 
        
            | 117 | Kostolná-Zariečie z | 86 | 
        
            | 121 | Zlatovce | 82 | 
        
            |   | most cez rieku Váh |   | 
        
            | 124 | Trenčín 143 | 79 | 
        
            | 49 |  |   | 
        
            | 128 | Opatová nad Váhom z | 75 | 
        
            | 132 | Trenčianska Teplá 122,123,124 | 71 | 
        
            | 6 |  |   | 
        
            | 8 |  |   | 
        
            | 14 |  |   | 
        
            | 21 |  |   | 
        
            | 137 | Dubnica nad Váhom | 66 | 
        
            | 144 | Ilava | 59 | 
        
            | 146 | Košeca z | 57 | 
        
            | 149 | Ladce | 54 | 
        
            | 152 | Beluša | 51 | 
        
            | 156 | Dolné Kočkovce z | 47 | 
        
            | 159 | Púchov 125 | 44 | 
        
            | 28 |  |   | 
        
            | 161 | Nosice z | 42 | 
        
            | 165 | Milochov z | 38 | 
        
            | 171 | Považská Bystrica | 32 | 
        
            | 176 | Považská Teplá | 27 | 
        
            | 180 | Plevník-Drienové z | 23 | 
        
            | 184 | Predmier z | 19 | 
        
            | 186 | Bytča | 17 | 
        
            | 190 | Kotešová | 13 | 
        
            | 194 | Dolný Hričov | 9 | 
        
            | 196 | Horný Hričov z | 7 | 
        
            |   | Žilina zriaďovacia stanica |   | 
        
            | 202 | Žilina prednádražie | 1 | 
        
            | 203 | Žilina 126,127,180 | 0 | 
        
            | 21 |  |   | 
        
            | 30 |  |   | 
        
            | 40 |  |   | 
        
            | 242 |  |   | 
    
 
 
    
        
            | Zmeny názvov staníc: |   | 
        
            |   | 
        
            | Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
        
            | Rača | Račištorf | 
        
            | Pezinok zastávka | Myslenice | 
        
            | Malé Tŕnie | Trlinok z | 
        
            | Šenkvice | Veľké Čaníkovce | 
        
            | Modra - Šenkvice (1948) | 
        
            | Modra - Čaníkovce (1950) | 
        
            | Horná Streda | Pobedim | 
        
            | Považany | Svätý Kríž nad Váhom | 
        
            | Kostolná-Zárečie | Kostolná | 
        
            | Zlatovce | Istebník nad Váhom | 
        
            | Plevník-Drienové | Plevník | 
        
            | Kotešová | Veľká Kotešová | 
        
            | Dolný Hričov | Hričov | 
    
 
 
 