Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| 
			 Číslo trate 
			 | 
			
			 Trať 
			 | 
			
			 Platí od: 
			 | 
		
| 
			 120 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 127 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 129 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 130 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 132 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 135 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 137 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 160 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 170 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 180 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 182 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 187 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 188 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 191 
			 | 
			
			 08. 03. 2020 
			 | 
		|
| 
			 Číslo trate 
			 | 
			
			 Trať 
			 | 
			
			 Platí od: 
			 | 
		
| 
			 110 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 112 
			 | 
			
			 Zohor - Plavecký Mikuláš a späť 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		
| 
			 113 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 114 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 115 
			 | 
			
			 Holíč nad Moravou - Hodonín ČD 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 116 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 117 
			 | 
			
			 Brezová pod Bradlom - Jablonica 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 120 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 121 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 122 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 123 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 124 
			 | 
			
			 Trenčianska Teplá - Lednické Rovné 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 125 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 126 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 127 
			 | 
			
			 15.12.19 
			 | 
		|
| 
			 128 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 129 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 130 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 131 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 132 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 133 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 134 
			 | 
			
			 Šaľa - Neded 
			 | 
			
			 11. 12. 2011 
			 | 
		
| 
			 135 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 136 
			 | 
			
			 Komárno - Kolárovo 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 137 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 140 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 141 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 142 
			 | 
			
			 Zbehy - Radošina 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 143 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 144 
			 | 
			
			 Prievidza - Nitrianske Pravno  
			 | 
			
			 09. 12. 2012 
			 | 
		
| 
			 145 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 150 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 151 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 152 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 153 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 154 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 160 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 161 
			 | 
			
			 Lučenec - Kalonda 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 162 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 163 
			 | 
			
			 Katarínska Huta - Breznička 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 164 
			 | 
			
			 Fiľakovo - Somosköújfalu MÁV 
			 | 
			
			 01. 05. 2011 
			 | 
		
| 
			 165 
			 | 
			
			 Plešivec - Muráň 
			 | 
			
			 01. 05. 2011 
			 | 
		
| 
			 166 
			 | 
			
			 Plešivec - Slavošovce 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 167 
			 | 
			
			 Dobšiná - Rožňava 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 168 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 169 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 170 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 171 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 172 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 173 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 174 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 180 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 181 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 182 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 183 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 184 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 185 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 186 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 187 
			 | 
			
			 Spišské Vlachy - Spišské Podhradie 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		
| 
			 188 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 190 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 191 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 192 
			 | 
			
			 Trebišov - Vranov nad Topľou 
			 | 
			
			 03. 02. 2003 
			 | 
		
| 
			 193 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 194 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 195 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 196 
			 | 
			
			 15. 12. 2019 
			 | 
		|
| 
			 | 
		||
| 
			 Písmom „kurzíva“ sú označené trate bez osobnej dopravy! 
			 | 
		||
| 
			 Značky použité v cestovnom poriadku: TU 
			 | 
		||
| 
			 Prehľad SC, rjx, EC, IC, EN, RJ, Ex, R, RR, vlakov: TU 
			 | 
		||
| 
			 Zoznam staníc: TU 
			 | 
		||
| 
			 Zoznam staníc s mobilnou zdvíhacou plošinou: TU 
			 | 
		||
| 
			 Príjemnú cestu! 
			 | 
		||