Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| motorový vozeň (MV)  rad | 845 |  | 
| riadiaci vozeň (RV) rad | 945 |  | 
| označenie DB (MV+RV) | 628.2+928.2 |  | 
| výrobca | DUEWAG AG, Nemecko |  | 
| rok výroby | 1986 - 1989 |  | 
| rozchod | 1 435 | mm | 
| usporiadanie náprav MV+RV | 2’B‘ + 2‘2‘ |  | 
| maximálna povolená rýchlosť | 120 | km/hod | 
| hmotnosť naprázdno MV+RV  | 38 + 28 | t | 
| dĺžka cez nárazníky MV/RV | 22 700 | mm | 
| dĺžka súpravy cez nárazníky MV+RV | 45 400 | mm | 
| šírka skrine | 2 850 | mm | 
| výška skrine | 3 800 | mm | 
| celková výška nad TK | 4 100 | mm | 
| výška podlahy nad TK | 1 210 | mm | 
| rázvor podvozku | 1 900 | mm | 
| rázvor celkový (MV/RV) | 15 100 | mm | 
| priemer kolies | 770 | mm | 
| minimálny polomer oblúka | 125 | m | 
| počet miest na sedenie MV 2. trieda | 72 (+8 sklopné) |  | 
| počet miest na sedenie RV 2. trieda | 61 (+13 sklopné) |  | 
|  |  |  | 
| typ spaľovacieho motora (diesel) | DB OM 444A |  | 
|  - výkon motora | 410 | kW | 
|  - otáčky motora | 1 980 | min.-1 | 
| objem palivovej nádrže | 1 200 | l | 
| prenos výkonu | hydrodynamický |  | 
| vykurovanie | teplovodné |  | 
| brzda | KE-RA-Mg (D) |  | 
 
 











