Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| rad | 811 |  | 
| predchádzajúce označenie | nemá |  | 
| výrobca | RD Zvolen, RD Vrútky, ŽOS Zvolen |  | 
| označenie výrobcu | 811 |  | 
| rok výroby | 1996 - 1999 |  | 
| rozchod | 1 435 | mm | 
| usporiadanie náprav | A´oA´o |  | 
| maximálna povolená rýchlosť | 80 | km/hod | 
| hmotnosť naprázdno  | 23,6 | t | 
| dĺžka cez nárazníky | 13 970 | mm | 
| šírka vozňa  | 3 073 | mm | 
| rázvor celkový | 8 000 | mm | 
| priemer kolies | 840 | mm | 
| minimálny polomer oblúka | 100 | m | 
| menovitý výkon | 180 | kW | 
| trvalý výkon | 320 | kW | 
| počet miest na sedenie | 53 |  | 
|  |  |  | 
| typ spaľovacieho motora (diesel) | Liaz M 1.2 ML 640S |  | 
|  - výkon motora | 237 | kW | 
|  - otáčky motora | 1 800 | min.-1 | 
|  - počet valcov | 6 |  | 
| objem palivovej nádrže | 350 | l | 
| prenos výkonu | elektrický AC-DC |  | 
| trakčný alternátor | DSG 43 |  | 
|  - výkon trakčného alternátora | 250 | kW | 
| trakčný motor | TE 028 A 02 |  | 
|  - výkon trakčného motora | 104 | kW | 
|  - počet trakčných motorov | 2 | ks | 
| prevodový pomer | 81:11 |  | 
| ťažná sila | 40 | kN | 
| typ kompresora | 3 DSK 75 |  | 
| vykurovací agregát  | Eberspächer D24 W25 |  | 
| počet | 27 | ks | 




 
  






