Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| rad | 830 |   | 
| predchádzajúce označenie | M262.0 |   | 
| výrobca | Vagónka Tatra Studénka |   | 
| rok výroby I. a II. séria | 1949 - 1953 |   | 
| rok výroby III. séria | 1958 - 1960 |   | 
| rozchod | 1 435 | mm | 
| usporiadanie náprav | 2´Bo´ |   | 
| maximálna povolená rýchlosť | 90 | km/hod | 
| hmotnosť I. a II. séria | 43,1 | t | 
| hmotnosť III. séria | 46,7 | t | 
| šírka skrine | 3 080 | mm | 
| výška skrine | 3 745 | mm | 
| dĺžka cez nárazníky I. a II. séria | 21 196 | mm | 
| dĺžka cez nárazníky III. séria | 21 236 | mm | 
| rázvor hnacieho podvozku | 3 250 | mm | 
| rázvor hnaného (bežného) podvozku | 2 500 | mm | 
| rázvor celkový | 16 410 | mm | 
| vzdialenosť otočných čapov | 13 410 | mm | 
| priemer kolies | 940 | mm | 
| minimálny polomer oblúka | 120 | m | 
| počet miest na sedenie | 56 |   | 
| počet miest na státie | 24 |   | 
|   |   |   | 
| typ spaľovacieho motora (diesel) | 12 V 170 DR |   | 
|  - výkon motora | 301 | kW | 
|  - otáčky motora I. a II. séria | 1 360 | min.-1 | 
|  - otáčky motora III. séria | 1 400 | min.-1 | 
|  - počet valcov | 12 |   | 
| objem palivovej nádrže | 500 | l | 
| spotreba paliva pri menovitom výkone | 170 | g/kh | 
| prenos výkonu | elektrický DC-DC |   | 
| trakčné dynamo | SS53/28x4 |   | 
|  - počet  | 1 | ks | 
|  - výkon dynama | 260 | kW | 
|  - otáčky dynama | 1360 | min.-1 | 
|  - napätie dynama | 650 | V | 
|  - prúd | 400 | A | 
| trakčný motor | TM39/28x4 |   | 
|  - počet trakčných motorov | 2 | ks | 
|  - výkon | 130 | kW | 
|  - otáčky | 1100 | min.-1 | 
|  - napätie | 650 | V | 
|  - prúd | 200 | A | 
| ozubený prevod | 15:70 |   | 
| ťažná sila | 40 | kN | 
| typ kompresora I.+II. séria | V56/60 |   | 
| typ kompresora III. séria | W115/80 |   | 
| akumulátorová batéria | Nife - KD 12 |   | 
| kúrenie | teplovodné |   | 
| počet | 250 | ks | 
 
  
  
  
  
 