Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| rad | 820 |   | 
| predchádzajúce označenie | M240.0 |   | 
| výrobca | Vagónka Tatra Studénka |   | 
| rok výroby | 1963 - 1964 |   | 
| rok výroby M230.501 - 502 | 1959 |   | 
| rok výroby M240.001 - 040 | 1963 |   | 
| rok výroby M240.041 - 120 | 1964 |   | 
| rozchod | 1 435 | mm | 
| usporiadanie osí | B´2´ |   | 
| maximálna povolená rýchlosť | 70 | km/hod | 
| hmotnosť neobsadeného vozňa | 31,6 | t | 
| šírka skrine | 3 003 | mm | 
| výška skrine | 3 780 | mm | 
| dĺžka cez nárazníky | 18 500 | mm | 
| rázvor podvozku | 2 300 | mm | 
| rázvor celkový | 14 930 | mm | 
| vzdialenosť otočných čapov | 12 630 | mm | 
| priemer kolies | 880 | mm | 
| minimálny polomer oblúka | 120 | m | 
| počet miest na sedenie | 56 |   | 
| počet miest na státie | 46 |   | 
|   |   |   | 
| typ spaľovacieho motora (diesel) | TATRA T930-4K |   | 
|  - výkon motora | 206 | kW | 
|  - otáčky motora | 1 800 | min.-1 | 
|  - počet valcov | 12 |   | 
| objem palivovej nádrže | 500 | l | 
| prenos výkonu | hydrodynamický |   | 
| typ prevodovky | ČKD H250M1 |   | 
| ťažná sila | 40 | kN | 
| typ kompresora | W 115/80 |   | 
| vlakové kúrenie agregátmi TA 10 | naftové |   | 
 
  
  
  
 