Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| Rozchod trate (mm):  | 1435  | 
|  | |
| Úsek trate:  | V prevádzke od:  | 
| Devínske Jazero – Stupava  | 1.5.1891  | 
| Devínska Nová Ves – Kúty  | 27.10.1891  | 
|  | |
| Osobná doprava zastavená:  | Od:  | 
| Devínske Jazero – Stupava  | 27.5.1979  | 
|  | |
| Trať zrušená:  | Od:  | 
|  | 25.3.2008  | 
| km  | Železničné stanice a zastávky  | km  | 
| 0  | Odb Devínske Jazero z 110  | 6  | 
| 17  |  | |
| 47  |  | |
| 65  |  | |
| 2  | Stupava zastávka z  | 4  | 
| 4,942  | most ponad diaľnicu D2  |  | 
| 6  | Stupava  | 0  | 
| Zmeny názvov staníc:  |  | 
|  | |
| Súčasný názov:  | Predchádzajúci názov:  | 
| Stupava  | Stupava-Mást  | 
| Táto stránka sa priebežne aktualizuje!  | |
| Dátum poslednej zmeny: 25. apríla 2008 | |

 
  
 
