Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| Rozchod trate (mm): | 1435 | |
|  | ||
| Úsek trate: | V prevádzke od: | |
| Čadca – Makov | 9.7.1914 | |
|  |  | |
| Elektrifikované úseky: | Napájanie: | Od: | 
| Žst. Čadca | =3kV | 23.9.1964 | 
|  | ||
| Osobná doprava zastavená: | Od: | |
| Čadca - Makov |  | |
| km | Železničné stanice a zastávky | km | 
| 0 | Čadca 127,129 | 26 | 
| 30 |  | |
| 10 |  | |
| 14 |  | |
| 22 |  | |
| 1 | Čadca zastávka z | 25 | 
| 3 | Raková-Zemanov | 23 | 
| 4 | Raková | 22 | 
| 7 | Staškov zastávka z | 19 | 
| 9 | Staškov | 17 | 
| 11 | Podvysoká z | 14 | 
| 14 | Turzovka | 12 | 
| 18 | Turzovka zastávka z | 7 | 
| 21 | Vysoká nad Kysucou | 5 | 
| 24 | Nižný Kelčov z | 2 | 
| 26 | Makov | 0 | 
| Zmeny názvov staníc: |  | 
|  | |
| Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
| Raková-Zemanov | Zemanov | 
| Staškov zastávka | Bahaňa | 
| Nižný Kelčov z | Kelčov z |