Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| Rozchod trate (mm): | 1435 | 
|  | |
| Úsek trate: | V prevádzke od: | 
| Lučenec – Kalonda | 15.9.1896 | 
| Bušince – Malé Straciny | 12.9.1951 | 
| Malé Straciny – Veľký Krtíš | 28.2.1978 | 
|  |  | 
| Osobná doprava zastavená: | Od: | 
| - v úseku Kalonda – Veľký Krtíš | 1.8.1992 | 
| - v úseku Lučenec – Kalonda | 2.2.2003 | 
| km | Železničné stanice a zastávky | km | 
| 0 | Lučenec 160,160a,162 | 41 | 
| 54 |  | |
| 179 |  | |
| 8 | Halíč 160a |  | 
| 41 |  | |
| 4 | Mikušovce z | 37 | 
| 7 | Rapovce nz | 34 | 
| 10 | Kalonda | 31 | 
| 12 | Kalonda zastávka z | 29 | 
|  | štátna hranica km |  | 
| × | Ipolytarnóc MÁV | × | 
| × | Litke MÁV | × | 
| × | Rárospuszta MÁV | × | 
| × | Nógrádszakál MÁV | × | 
|  | štátna hranica km |  | 
| 29 | Bušince nz | 12 | 
| 34 | Malé Zlievce z | 7 | 
| 38 | Malé Straciny | 3 | 
| 41 | Veľký Krtíš nz | 0 | 
| Zmeny názvov staníc: |  | 
|  | |
| Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
|  |  |