Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| Rozchod trate (mm): | 1435 | 
|  | |
| Úsek trate: | V prevádzke od: | 
| Lučenec – Poltár | 24.11.1901 | 
| Poltár – Kokava nad Rimavicou | 27.11.1908 | 
| Kokava nad Rimavicou – Utekáč | 16.12.1909 | 
| km | Železničné stanice a zastávky | km | 
| 0 | Lučenec 160,160a,161 | 41 | 
| 54 |  | |
| 179 |  | |
| 8 | Halič 160a |  | 
| 41 |  | |
| 0 | Tomášovce | 40 | 
| 2 | Vidina | 38 | 
| 5 | Veľká Ves z | 33 | 
| 2 | Opatová pri Lučenci z | 39 | 
| 7 | Veľká Ves z | 34 | 
|  | Priekopa z |  | 
| 9 | Kalinovo nz | 32 | 
| 13 | Breznička 163 | 28 | 
| 10 |  | |
| 16 | Zelené nz | 25 | 
| 19 | Poltár 175 | 22 | 
| 30 | Rimavská Sobota 175 |  | 
| 22 | Slaná Lehota z | 19 | 
| 25 | České Brezovo z | 16 | 
| 29 | Výh Zlatno nz | 12 | 
| 29,743 | tunel Zlatno (500 m) |  | 
| 33 | Kokava nad Rimavicou-Liešnica | 8 | 
| 36 | Kokava nad Rimavicou | 5 | 
| 41 | Utekáč z | 0 | 
| Zmeny názvov staníc: |  | 
|  | |
| Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
| Zlatno | Zlatno pri Lučenci | 
| Kokava nad Rimavicou-Liešnica | Liešnica |