Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| Rozchod trate (mm): | 1435 | 
|  | |
| Úsek trate: | V prevádzke od: | 
| Fižakovo – Šiatorská Bukovinka | 4.5.1871 | 
|  |  | 
| km | elezničné stanice a zastávky | km | 
| 0 | Fižakovo 160 | 14 | 
| 69 |  | |
| 163 |  | |
| 3 | Belina z | 11 | 
| 6 | Radzovce z | 8 | 
| 10 | Šiatorská Bukovinka z | 4 | 
|  | štátna hranica km |  | 
| 14 | Somosköujfálu MÁV | 0 | 
| Zmeny názvov staníc: |  | 
|  | |
| Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
| Šiatorská Bukovinka | Radzovce zastávka |