Duplicate entry '157518' for key 'rs_stat_data.PRIMARY'
| Rozchod trate: | 1435 | 
|  | |
| Úsek trate: | V prevádzke od: | 
| Rožňava – Dobšiná | 20.7.1874 | 
|  | |
| Osobná doprava zastavená: | Od: | 
| Rožňava - Dobšiná | 2.2.2003 | 
| Osobná doprava obnovená: | Od: | 
| Rožňava – Rožňava mesto | 2006 | 
| km | Železničné stanice a zastávky | km | 
| 0 | Rožňava 160 | 26 | 
| 162 |  | |
| 71 |  | |
| 2 | Rožňava predmestie z | 24 | 
| 3 | Rožňava mesto z | 23 | 
| 5 | Nadabula z | 21 | 
| 8 | Betliar | 18 | 
| 10 | Gemerská Poloma z | 16 | 
| 14 | Henckovce z | 12 | 
| 16 | Nižná Slaná obec z | 10 | 
| 17 | Nižná Slaná | 9 | 
| 19 | Gočovo z | 7 | 
| 21 | Vlachovo obec z | 5 | 
| 24 | Vlachovo nz | 2 | 
| 26 | Dobšiná | 0 | 
| Zmeny názvov staníc: |  | 
|  | |
| Súčasný názov: | Predchádzajúci názov: | 
| Gemerská Poloma | Veľká Poloma |